| Trend Summary |
| |
Short Term |
Medium Term |
Long Term |
Signals |
| Bullish |
15 |
14 |
17 |
0 |
| Bearish |
5 |
6 |
3 |
0 |
| Neutral |
0 |
0 |
0 |
20 |
| Symbol | Short Term | Medium Term | Long Term |
Signal |
| ^DJA | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| ^GDAXI | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| ^GSPC | BEARISH | BEARISH | BULLISH |  | | strong | strong | weak |
| ^IXIC | BEARISH | BEARISH | BULLISH |  | | strong | strong | weak |
| ^NDX | BEARISH | BEARISH | BULLISH |  | | strong | strong | weak |
| ^OEX | BEARISH | BEARISH | BULLISH |  | | strong | strong | weak |
| AUDUSD | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| DELL | BULLISH | BULLISH | BEARISH |  | | strong | strong | weak |
| EURCHF | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| EURGBP | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| EURUSD | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| GBPCHF | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| GBPJPY | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| GBPUSD | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| MSFT | BEARISH | BEARISH | BEARISH |  | | strong | strong | strong |
| ORCL | BULLISH | BEARISH | BEARISH |  | | strong | weak | strong |
| QQQ | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | weak | strong | strong |
| USDCAD | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| USDCHF | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
| USDJPY | BULLISH | BULLISH | BULLISH |  | | strong | strong | strong |
Введение
В таблице представлен перечень ваших ценных бумаг и показана фаза тренда, на которой они в данный момент находятся. Различают следующие виды трендов:
Краткосрочный: 10 дней
Среднесрочный: 50 дней
Долгосрочный: 135 дней
Все биржевые тренды классифицируются как УСТОЙЧИВЫЙ и НЕУСТОЙЧИВЫЙ.
Дополнительно показаны сигналы покупки и продажи, в случае если тренд после установления догонит основной тренд, формируя краткосрочный тренд на повешение или боковой тренд.
"Динамика трендов" показывает количество ценных бумаг, движущихся в направлении тренда или фазы.
|